5年来为上万家企业提升了产品价值
5 years to upgrade the value of thousands of enterprises
产品特点: 适用机床:
• 径向进刀滚花:可实现所有花型及滚字加工. • 普通机床及数控机床
• 径向+轴向进给滚花:可加工直纹和左右斜纹. • 瑞士纵切机床及多轴机床
• 刀杆中心高可方便调整.
• 建议加工RAA花纹.
• 表面特殊硬化处理大幅提高刀柄的耐磨性.
加工花纹符合德国DIN82标准:
滚花型式: |
滚轮 |
进给方式 | |
---|---|---|---|
![]() |
RAA | AA |
![]() |
![]() |
RBL 30º | BR 30º |
![]() |
![]() |
RBL 45º | BR 45º |
![]() |
![]() |
RBR 30º | BL 30º |
![]() |
![]() |
RBR 45º | BL 45º |
![]() |
![]() |
RGV 30º | GE 30º |
![]() |
![]() |
RGV 45º | GE 45º |
![]() |
![]() |
RGE 30º | GV 30º |
![]() |
![]() |
RGE45º | GV 45º |
![]() |
![]() |
RKE | KV |
![]() |
![]() |
RKV | KE |
![]() |
编码 | 刀杆型号 | Ver. | 加工范围 | 滚轮尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | Spare part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01062800 | M6 15.06.08 | R+L | Ø3—100 |
*10x4x4 *10x5x4 *15x4x4 *15x5x4 15x6x4 |
100 | 20 | 8 | 8 | 14 |
1 (Ø10) 3,5 (Ø15) |
2,5 | 14 | 0,2 |
EM6 14.4 HM |
![]() |
01062900 | M6 15.06.10 | R+L | Ø3—100 | 100 | 20 | 10 | 10 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||||
01063000 | M6 15.06.12 | R+L | Ø3—100 | 102,5 | 22,5 | 12 | 12 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||||
01063100 | M6 15.06.14 | R+L | Ø3—100 | 102,5 | 22,5 | 14 | 14 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||||
01061300 | M6 20.06.10 | R+L | Ø5—200 | 20X6X6 | 105 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,2 |
EM6 20.6 HM |
|
01061400 | M6 20.06.12 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,2 | ||||
01061500 | M6 20.06.14 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,2 | ||||
01061600 | M6 20.06.16 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||||
01061700 | M6 20.06.20 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 | ||||
01061800 | M6 20.08.10 | R+L | Ø5—200 | *20X6X6 20X8X6 | 105 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01061900 | M6 20.08.12 | R+L | Ø5—200 | 105 | 18 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||||
01062000 | M6 20.08.14 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||||
01062100 | M6 20.08.16 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,4 | ||||
01062200 | M6 20.08.20 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 | ||||
01062300 | M6 20.10.10 | R+L | Ø5—200 |
*20X6X6 *20X8X6 20x10x6 |
105 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062400 | M6 20.10.12 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||||
01062500 | M6 20.10.14 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||||
01062600 | M6 20.10.16 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,4 | ||||
01062700 | M6 20.10.20 | R+L | Ø5—200 | 105 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 |
版权所有:上海习桃机械有限公司
备案号:沪ICP备09054387号-1,查询地址: https://www.icpapi.com/
微信扫一扫
关注我们的官方微信